アスファルト・フ°ラント仕様 Asphalt plant specification
アスファルトプラント
TAP-1000
最新鋭のコンピュータを導入し、無公害・高品質なプラントを実現
≪仕様及び動力表≫
| 項 目 | 主 仕 様 | 動力 | |
| 能 力 | 公称 70 TH(含水比5%) | (KW) | |
| 供給装置 | 投入ベルコン | 3点キャリヤ形 500幅×7,500mm | 1.5 |
| ホットエレベータ | 垂直誘導排出形 ギャパック式 | 5.5 | |
| 骨材 加熱装置 |
ドライヤ | 傾向流円筒・低燃費形 | 5.5×4 |
| バーナ | 低騒音 LD-40 常用560lH | ||
| バーナプロワ | 低騒音ファン 175㎥/min×250mm Agat30℃ | 11 | |
| 燃料ポンプ | スクリューポンプ1,800l/H(at30kg/c㎡ | 3.7 | |
| 集塵装置 | 乾式サイクロン | 1サイクロン形 2,000φ×5,500mm | |
| ダストスクリューフィーダ | スクリューフィーダ式 | 1.5 | |
| スカベンジャーファン | シロッコファン 40㎥/min×35mm Aqt-100 | 1.5 | |
| 篩分装置 | 振動篩 | 傾斜形3.5段・特殊リップルフロ | 3.7×2 |
| ホットビン | 4区分逆錐・オーバーフロ・オーバーサイズ放棄管付 | ||
| 石粉 供給装置 |
バケットエレベータ | 垂直誘導排出形(ベルト式) | 1.5 |
| 貯蔵ホッパ | 逆錐ホッパ | ||
| 計量スクリューフィーダ | 排出口カットダンパ付 | 1.5 | |
| アスファルト 供給装置 |
スプレーポンプ | ギヤーポンプ・電熱ヒーター保温付 | 7.5 |
| ヒートパックヒータ | アスファルト配管・ポンプ・計量槽等のヒーティング | 7.61 | |
| 計量装置 | 計量器 | ロードセル形・骨材1,600kg×2kg、石粉300kg×0.5kg アスファルト300kg×0.5kg |
|
| 混練装置 | ミキサ | 二軸パグミル スパイラル式攓拌 | 45 |
| 操作装置 | コンプレッサ | スクリュー式20㎥/min | 15.75 |
| 操作盤 | ASPUC-FACEⅢVRS・コンピュータ制御 | 1.0 | |
| 動力盤 | FACEⅢVRS内臓インタロック方式 | ||
| 冷骨材 供給装置 |
コールドビン | 逆角錐形 幅2,900mm×奥行2,100mm | |
| ベルトフィーダ | インバータ可変式 ベルト幅450mm | 1.5×8 | |
| ベルトコンベア | 固定式3点キャリア形、チャンネルフレーム形 | 2.2 | |
| アスファルト 貯蔵装置 |
電気加熱式タンク | 14×2 | |
| アスファルト移送ポンプ | ギヤーポンプ・電熱ヒータ保温付 | 5.5 | |
| 石粒貯蔵装置 | サイロ本体 | 円筒堅形下部円錐 | |
| サイロ下スクリューフィーダ | スクリューフィーダ式 | 1.5 | |
| バグフィルタ 集塵装置 |
パグ本体 | TBF0L2-1551-10・マイクロパルス式 | |
| 排風機 | 高効率ターボファン 800㎥/min at 100℃ | 55 | |
| ホットスタートダンパ | パワーシリンダ式 | 0.75 | |
| 払落コンプレッサ | 本機と併用 | 15.75 | |
| 圧送ブロワ | UT型 | 7.5 | |
| ロータリーフィーダ | 216φ×305l | 0.75 | |
| パグ下スクリュー | スクリューフィーダ | 1.5 | |
| ダスト計算スクリューフィーダ | 排出側にカットダンパ付 | 1.5 | |
製作会社 田中鉄工株式会社
TRDリサイクルプラント
| 名称/型式 | TRD-45 |
| 能力 | 45T/H |
| ドライヤ径×長さ | φ1,800×9,150L |
| ドライヤバーナー | 350L/H |
| 排風機 | 340㎥×2台 |
| 集塵機 | バグフィルタ |
| R材ビン容量 | 4㎥×2台 |
| スキップ容量 | 1,000kg |
| サージビン容量 | 60T |
| R材計量装置 | ロードセル式 |
| R材投入装置 | 走行トロリ式 |
| 特殊装置 | 排ガスリターンシステム |
TCP-60クラッシングプラント
| 名称/型式 | TCP-60 |
| 投入最大原石寸法 | 200t×400W×700L |
| 能力 | 40~70T/H |
| 原色ホッパ容量 | 4㎥ |
| ホッパフィーダ能力 | 20~70T/H |
| 投入ベルトコンベア | ベルト巾700W 能力70T/H |
| インパクトクラッシャ | size="-1" style="font-size : 83%;"> 125/105型 70T/H |
| 同上開閉装置 | 油圧ジャッキ付 |
| ホイスト設備 | 1.5ONギャードトローリー型チェーンブロック付 |
| メインベルトコンベア | ベルト巾600W |
| 製品スクリーン能力 | 70T/H |
| №1・2製品ベルトコンベア | ベルト巾500W |
| オーバーサイズ戻り ベルトコンベア |
ベルト巾400W |
| グリズリベルトコンベア | ベルト巾500W |
| 配電盤 | 屋外自立形 |
・・・